|
Рейтинг качества российских авиакомпаний
(по данным EASA за период с 24.10.2008 по 25.10.2009) | Позиция | Наименование авиакомпании | Кол-во проверок | RATIO* |
| 1. | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» | 22 | 0,24 |
| 2. | ОАО «Авиакомпания «Сибирь» | 14 | 0,25 |
| 3. | ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» | 139 | 0,38 |
| 4. | ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | 8 | 0,46 |
| 5. | ООО «Глобус» | 22 | 0,46 |
| 6. | ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал» | 14 | 0,57 |
| 7. | ЗАО «Ред Вингс» | 20 | 0,59 |
| 8. | ФГУП «Оренбургские авиалинии» | 25 | 0,63 |
| 9. | ЗАО «Аэрофлот-Норд» | 8 | 0,7 |
| 10. | ООО «Северный ветер» | 8 | 0,76 |
| 11. | ОАО «Авиакомпания «ЦЕНТР-АВИА» | 3 | 0,83 |
| 12. | ФГУП «ГТК «Россия» | 80 | 0,9 |
| 13. | ОАО «Донавиа» | 31 | 0,9 |
| 14. | ООО Авиапредприятие «Газпромавиа» | 8 | 1,06 |
| 15. | ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» | 55 | 1,08 |
| 16. | ОАО «Авиакомпания «Якутия» | 4 | 1,08 |
| 17. | ОАО «Саратовские авиалинии» | 14 | 1,1 |
| 18. | ОАО «Авиакомпания «РусДжет» | 2 | 1,13 |
| 19. | ЗАО «Скай Экспресс» | 13 | 1,25 |
| 20. | ОАО «Авиационные Линии Кубани» | 9 | 1,3 |
| 21. | ООО Авиационная компания «Авиастар-ТУ» | 9 | 1,38 |
| 22. | ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» | 33 | 1,41 |
| 23. | ФГУАП «КАВМИНВОДЫАВИА» | 7 | 1,53 |
| 24. | ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз» | 13 | 1,9 |
| 25. | ОАО «Авиакомпания «Татарстан» | 20 | 1,94 |
| 26. | ОАО «Владивосток Авиа» | 9 | 1,97 |
| 27. | ООО «Авиакомпания «Башкортостан» | 4 | 2,04 |
| 28. | ОАО «Авиалинии Дагестана» | 2 | 2,13 |
| 29. | ЗАО «Производственное объединение Космос» | 5 | 2,31 |
| 30. | ЗАО Авиакомпания «С-ЭЙР» | 5 | 2,69 |
| 31. | ОАО «Псковавиа» | 5 | 4 |
| 32. | ООО Авиакомпания «Волга-Авиаэкспресс» | 2 | 4,38 |
| 33.; | ОАО «Джет Эйр Групп» | 1 | 5 |
| 34. | ООО «Авиакомпания «АЭРОСТАРЗ» | 3 | 5 |
| 35. | ЗАО «Авиационная компания «ЯК-СЕРВИС» | 8 | 6,08 |
* - коэффициент RATIO рассчитывается как сумма штрафных
баллов. Методика оценки: служба контроля осматривает перед полетом фактическое
состояние воздушного судна, документы членов экипажа, наличие и состояние
обязательного оборудования кабины, коммерческую загрузку, судовую и полетную
документацию. Чем меньше претензий, тем ниже Ratio.
|
|