Рейтинг Авиакомпаний по безопасности
Рейтинг Авиакомпаний по безопасностиНемецкий авиационный журнал Aero International опубликовал рейтинг безопасности
ведущих авиакомпаний мира.
Таблица рейтинга опубликована в норвежской VG.
Безопасность полетов |
| Аварии с 1973 |
Место | Авиакомпания | Основана | Число самолетов | Жертвы | Рейтинг безопасности |
1 | QANTAS Airways | 1923 | 0 | 0 | 0 |
2 | Finnair | 1924 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cathay Pacific | 1946 | 0 | 0 | 0 |
4 | All Nippon Airways | 1953 | 0 | 0 | 0 |
5 | Virgin Atlantic Airways | 1984 | 0 | 0 | 0 |
6 | Emirates | 1985 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ryanair | 1985 | 0 | 0 | 0 |
8 | EVA Air | 1991 | 0 | 0 | 0 |
9 | Easyjet | 1995 | 0 | 0 | 0 |
10 | Southwest Airlines | 1971 | 1 | 0 | 0,01 |
11 | British Airways | 1935 | 2 | 63 | 0,03 |
12 | Continental Airlines | 1934 | 5 | 25 | 0,04 |
13 | America West Airlines | 1981 | 2 | 0 | 0,05 |
14 | Air Canada | 1937 | 3 | 25 | 0,05 |
15 | Lufthansa | 1926 | 3 | 61 | 0,06 |
16 | Austrian Airlines | 1957 | 1 | 0 | 0,07 |
17 | Northwest Airlines | 1926 | 2 | 162 | 0,07 |
18 | United Air Lines | 1931 | 5 | 257 | 0,08 |
19 | Singapore Airlines | 1972 | 1 | 83 | 0,08 |
20 | Delta Air Lines | 1928 | 5 | 236 | 0,08 |
21 | Air France | 1933 | 8 | 116 | 0,13 |
22 | Swiss Int. Airlines 1) | 2002 | 1 | 0 | 0,16 |
23 | US Airways | 1938 | 8 | 220 | 0,23 |
24 | KLM | 1919 | 2 | 248 | 0,27 |
25 | Alitalia | 1947 | 4 | 154 | 0,27 |
26 | American Airlines | 1934 | 11 | 895 | 0,27 |
27 | China Eastern Airlines | 1988 | 2 | 36 | 0,3 |
28 | Scandinavian Airlines | 1946 | 5 | 110 | 0,32 |
29 | Japan Airlines | 1953 | 5 | 579 | 0,32 |
30 | Malaysia Airlines | 1971 | 4 | 134 | 0,33 |
31 | Alaska Airlines | 1932 | 2 | 88 | 0,37 |
32 | Asiana Airlines | 1988 | 1 | 68 | 0,39 |
33 | South African Airways | 1934 | 1 | 159 | 0,4 |
34 | Iberia | 1927 | 6 | 267 | 0,43 |
35 | VARIG | 1927 | 7 | 187 | 0,5 |
36 | Air New Zealand | 1940 | 2 | 259 | 0,62 |
37 | Air China | 1988 | 1 | 166 | 0,62 |
38 | Aeroflot Russian Airlines 2) | 1992 | 10 | 182 | 0,64 |
39 | Thai Airways International | 1960 | 8 | 428 | 0,76 |
40 | Philippine Airlines | 1941 | 12 | 124 | 0,81 |
41 | Aeromexico | 1934 | 8 | 139 | 0,82 |
42 | China Southern Airlines | 1991 | 4 | 222 | 1,09 |
43 | Korean Air | 1969 | 11 | 702 | 1,1 |
44 | Saudi Arabian Airlines | 1945 | 4 | 611 | 1,32 |
45 | Garuda Indonesia | 1949 | 13 | 411 | 1,51 |
46 | Gulf Air | 1950 | 3 | 255 | 1,76 |
47 | China Airlines | 1959 | 8 | 755 | 1,8 |
48 | Air India | 1948 | 4 | 556 | 1,87 |
49 | Egyptair | 1932 | 7 | 383 | 2,14 |
50 | Turkish Airlines | 1933 | 10 | 844 | 4,26 |
1) со времени объединения со Swissair в 2002 году
2) с 1992
|
|
|